Parents can start planning ahead. The Anglophone School District-South 2026-2027 school calendars are available now. These include all the important school dates throughout the year, including days off.
| Month | Date | Event |
|---|---|---|
| September | 7 | Labour Day – NO CLASSES |
| 8 | First Day for Grades 1-5 | |
| 8 | Transition Day – First Day for Grade 6 and Grade 9 (Schools with combined levels [Elementary/Middle, Middle/High, K-12] will communicate their transition plan) | |
| 8/9 | Transition Days – First Day for Kindergarten (half of students attend on either day. Schools will communicate plan) | |
| 9 | First Day for Grades 7-8; 10-12 | |
| 18 | School Improvement Planning Day – NO CLASSES | |
| 30 | National Day for Truth and Reconciliation – NO CLASSES | |
| October | 12 | Thanksgiving Day – NO CLASSES |
| 13-16 | Registration for Students Entering Kindergarten in 2027-2028 | |
| November | 2 | EECD Professional Learning Day – NO CLASSES |
| 11 | Remembrance Day – NO CLASSES | |
| 20 | K-8 – Report Cards Preparation – NO CLASSES | |
| 20 | 9-12 – District Based/School Based Professional Learning Day – NO CLASSES | |
| December | 11 | K-8 – Parent/Teacher Interviews/Professional Learning – NO CLASSES |
| 18 | K-12 – Last Day of Classes | |
| 21-31 | Holidays – NO CLASSES | |
| January | 1 | Holiday – NO CLASSES |
| 4 | First Day of Classes | |
| 25-29 | 9-12 – English Language Proficiency Assessment/Demonstration of Learning/Course Recovery | |
| February | 1-2 | 9-12 – Turnaround Days – NO CLASSES |
| 3 | 9-12 – Semester 2 Begins and Report Cards Issued | |
| 15 | Family Day – NO CLASSES | |
| March | 1-5 | March Break – NO CLASSES |
| 12 | K-8 – Report Cards Preparation – NO CLASSES | |
| 26 | Good Friday – NO CLASSES | |
| 29 | Easter Monday – NO CLASSES | |
| April | 9 | K-12 – Full Day – Parent/Teacher Interviews/Professional Learning – NO CLASSES |
| May | 7 | NBTA Council Day – Provincial – NO CLASSES |
| 10 | NBTA Branch Day – NO CLASSES | |
| 24 | Victoria Day – NO CLASSES | |
| June | 14-18 | 9-12 – Assessment/ Demonstration of Learning/Course Recovery |
| 18 | 9-12 – Last Day for Students | |
| 25 | K-8 – Last Day of Students – Final Report Card Day (FULL DAY) |
Last year, a pilot project calendar was launched in select participating schools. These schools feature up to two additional professional learning days per month – usually on Fridays – meaning, meaning no classes for students on those designated dates. The pilot will continue in 2026-27 with the same participating schools:
- Sir James Dunn Academy;
- Vincent Massey Elementary;
- Harbour View High School;
- Saint John High School;
- St. Malachy’s Memorial High School;
- Simonds High School;
- Fairvale Elementary School;
- Rothesay High School;
- Kennebecasis Valley High School; and
- Quispamsis Middle School
| Month | Date | Event |
|---|---|---|
| September | 7 | Labour Day – NO CLASSES |
| 8 | First Day for Grades 1-5 | |
| 8 | Transition Day – First Day for Grade 6 and Grade 9 (Schools with combined levels [Elementary/Middle, Middle/High, K-12] will communicate their transition plan) | |
| 8/9 | Transition Days – First Day for Kindergarten (half of students attend on either day. Schools will communicate plan) | |
| 9 | First Day for Grades 7-8; 10-12 | |
| 18 | School Improvement Planning – NO CLASSES | |
| 25 | K-12 – Professional Learning Day (PILOT) – NO CLASSES | |
| 30 | National Day for Truth and Reconciliation – NO CLASSES | |
| October | 9 | K-12 – Professional Learning Day (PILOT) – NO CLASSES |
| 12 | Thanksgiving Day – NO CLASSES | |
| 13-16 | Registration for Students Entering Kindergarten in 2027-2028 | |
| 23 | K-12 – Professional Learning Day (PILOT) – NO CLASSES | |
| November | 2 | K-12 – EECD Professional Learning Day – NO CLASSES |
| 11 | Remembrance Day – NO CLASSES | |
| 20 | K-8 – Report Card Preparation – NO CLASSES | |
| 20 | 9-12 – Parent/Teacher Interviews/District-School Based Professional Learning – NO CLASSES | |
| 27 | K-12 – Professional Learning Day (PILOT) – NO CLASSES | |
| December | 4 | K-12 – Professional Learning Day (PILOT) – NO CLASSES |
| 11 | K-8 – Parent/Teacher Interviews/Professional Learning – NO CLASSES | |
| 18 | K-12 – Last Day of Classes | |
| 21-31 | Holidays – NO CLASSES | |
| January | 1 | Holiday – NO CLASSES |
| 4 | K-12 – Professional Learning Day (PILOT) – NO CLASSES | |
| 5 | K-12 – First Day of Classes for (PILOT) SCHOOLS | |
| February | 1-2 | 9-12 – Turnaround Days |
| 2 | K-8 – Professional Learning Day (PILOT) – NO CLASSES | |
| 12 | K-12 – Professional Learning Day (PILOT) – NO CLASSES | |
| 15 | Family Day – NO CLASSES | |
| March | 1-5 | March Break – NO CLASSES |
| 12 | K-8 – Report Cards Preparation – NO CLASSES | |
| 12 | 9-12 – Professional Learning Day (PILOT) – NO CLASSES | |
| 26 | Good Friday – NO CLASSES | |
| 29 | Easter Monday – NO CLASSES | |
| April | 9 | K-12 – Full Day – Parent/Teacher Interviews/Professional Learning – NO CLASSES |
| 23 | K-12 – Professional Learning Day (PILOT) – NO CLASSES | |
| May | 7 | NBTA Council Day – Provincial – NO CLASSES |
| 10 | NBTA Branch Meeting Day – NO CLASSES | |
| 24 | Victoria Day – NO CLASSES | |
| June | 4 | K-12 – Professional Learning Day (PILOT) – NO CLASSES |
| 14-18 | 9-12 – Assessment/ Demonstration of Learning/Course Recovery | |
| 25 | K-12 – Last Day of Classes – Final Report Card Day (FULL DAY) |




